1. Governança Operacional
| Solução | Kiosk / Modo Dedicado | Velocidade de Políticas | Perfis COBO/COPE | Ajuste Fino de Funções |
| Urmobo | Alto | Muito Alto | Completo | Alto |
| Pulsus | Alto | Alto | Completo | Alto |
| Mobiltec | Básico | Médio | Parcial | Básico |
| Ettera | Básico | Médio | Parcial | Básico |
| TeleGestão | Básico | Médio | Parcial | Básico |
| Navita | Médio | Médio | Intermediário | Médio |
| Intune | Médio | Alto | Completo | Médio |
| Soti | Alto | Alto | Completo | Alto |
| MaaS360 | Médio | Alto | Completo | Médio |
| BlackBerry UEM | Alto | Alto | Completo | Alto |
| AirDroid | Médio/Alto | Médio | Parcial | Médio |
2. Suporte a Android Enterprise / Dispositivos Dedicados
| Solução | Android Enterprise | Coletores Industriais | Tablets Dedicados | Robustez Operacional |
| Urmobo | Completo | Alto | Alto | Muito Alto |
| Pulsus | Completo | Médio/Alto | Alto | Alto |
| Mobiltec | Parcial | Baixo | Médio | Médio |
| Ettera | Parcial | Baixo | Médio | Médio |
| TeleGestão | Parcial | Baixo | Médio | Médio |
| Navita | Intermediário | Baixo | Médio | Médio |
| Intune | Completo | Baixo | Bom | Médio |
| Soti | Completo | Alto | Alto | Muito Alto |
| MaaS360 | Bom | Médio | Bom | Médio |
| BlackBerry UEM | Bom | Médio | Bom | Alto |
| AirDroid | Bom | Médio | Muito Bom | Alto |
3. Gestão de Aplicativos (MAM)
| Solução | Instalação Silenciosa | Atualização Forçada | Whitelist/Blacklist | Controle Granular |
| Urmobo | Sim | Sim | Sim | Alto |
| Pulsus | Sim | Sim | Sim | Alto |
| Mobiltec | Parcial | Parcial | Parcial | Básico |
| Ettera | Parcial | Parcial | Parcial | Básico |
| TeleGestão | Parcial | Parcial | Parcial | Básico |
| Navita | Sim | Sim | Sim | Médio |
| Intune | Sim | Sim | Sim | Alto |
| Soti | Sim | Sim | Sim | Alto |
| MaaS360 | Sim | Sim | Sim | Alto |
| BlackBerry UEM | Sim | Sim | Sim | Alto |
| AirDroid | Sim | Parcial | Parcial | Médio |
4. Segurança e Conformidade
| Solução | Criptografia | Wipe Remoto | Root/Jailbreak Detection | Logs / Auditoria |
| Urmobo | Sim | Completo | Sim | Alto |
| Pulsus | Sim | Completo | Sim | Alto |
| Mobiltec | Sim | Básico | Sim | Básico |
| Ettera | Sim | Básico | Sim | Básico |
| TeleGestão | Sim | Básico | Sim | Básico |
| Navita | Sim | Completo | Sim | Médio |
| Intune | Sim | Completo | Sim | Alto |
| Soti | Sim | Completo | Sim | Alto |
| MaaS360 | Sim | Completo | Sim | Alto |
| BlackBerry UEM | Sim | Completo | Sim | Muito Alto |
| AirDroid | Sim | Completo | Sim | Médio |
5. Telemetria, Inventário e Monitoramento
| Solução | Saúde do Dispositivo | Inventário Detalhado | Alertas | Diagnóstico Remoto |
| Urmobo | Alto | Alto | Alto | Alto |
| Pulsus | Alto | Alto | Alto | Médio/Alto |
| Mobiltec | Médio | Médio | Básico | Básico |
| Ettera | Médio | Médio | Básico | Básico |
| TeleGestão | Médio | Médio | Básico | Básico |
| Navita | Médio | Médio | Médio | Médio |
| Intune | Alto | Muito Alto | Alto | Médio |
| Soti | Alto | Alto | Alto | Alto |
| MaaS360 | Alto | Alto | Médio/Alto | Médio |
| BlackBerry UEM | Alto | Muito Alto | Alto | Alto |
| AirDroid | Médio | Médio | Médio | Médio |
6. Escalabilidade e Performance em Campo
| Solução | Volume de Dispositivos | Estabilidade em Rede Móvel | Performance em Uso Intenso | Aderência a Ambientes Distribuídos |
| Urmobo | Muito Alta | Muito Alta | Muito Alta | Muito Alta |
| Pulsus | Alta | Alta | Alta | Alta |
| Mobiltec | Média | Média | Média | Média |
| Ettera | Média | Média | Média | Média |
| TeleGestão | Média | Média | Média | Média |
| Navita | Alta | Média | Média | Média |
| Intune | Muito Alta | Média | Média | Alta |
| Soti | Muito Alta | Alta | Muito Alta | Muito Alta |
| MaaS360 | Alta | Média | Média | Alta |
| BlackBerry UEM | Alta | Alta | Alta | Alta |
| AirDroid | Alta | Alta | Média | Alta |
7. Integração e Ecossistema
| Solução | Integração com Identidade (AD/Azure) | APIs / Automação | Integração com Ferramentas Corporativas |
| Urmobo | Básica | Média | Média |
| Pulsus | Média | Média | Média |
| Mobiltec | Básica | Baixa | Baixa |
| Ettera | Básica | Baixa | Baixa |
| TeleGestão | Básica | Baixa | Baixa |
| Navita | Média | Média | Média |
| Intune | Excelente | Alta | Muito Alta |
| Soti | Média | Alta | Alta |
| MaaS360 | Alta | Alta | Alta |
| BlackBerry UEM | Alta | Alta | Alta |
| AirDroid | Baixa | Média | Baixa |
8. Suporte, SLA e Operação Local
| Solução | Suporte Local | Tempo de Resposta | Profundidade Técnica | Adequação ao Mercado Brasileiro |
| Urmobo | Excelente (BR) | Muito rápido | Alto | Muito Alta |
| Pulsus | Excelente (BR) | Rápido | Alto | Alta |
| Mobiltec | Bom | Médio | Médio | Alta |
| Ettera | Bom | Médio | Médio | Alta |
| TeleGestão | Bom | Médio | Médio | Alta |
| Navita | Bom | Médio | Médio | Alta |
| Intune | Global | Médio | Alto | Média |
| Soti | Global | Rápido | Alto | Alta |
| MaaS360 | Global | Médio | Alto | Média |
| BlackBerry UEM | Global | Médio | Muito Alto | Média |
| AirDroid | Global | Médio | Médio | Média |
9. Custo Total de Propriedade (TCO)
(Estimado por categoria de uso, não por valores reais de licenciamento)
| Solução | TCO para Dispositivos Dedicados | TCO para Ambientes Híbridos | Custo Operacional |
| Urmobo | Baixo/Moderado | Moderado | Baixo |
| Pulsus | Moderado | Moderado | Moderado |
| Mobiltec | Baixo | Baixo | Médio |
| Ettera | Baixo | Baixo | Médio |
| TeleGestão | Baixo | Baixo | Médio |
| Navita | Moderado | Moderado | Médio |
| Intune | Alto | Muito Alto (UEM completo) | Alto |
| Soti | Alto | Alto | Alto |
| MaaS360 | Alto | Alto | Alto |
| BlackBerry UEM | Muito Alto | Alto | Alto |
| AirDroid | Baixo | Moderado | Baixo |
Veja também: Panorama de Soluções & Tabela Geral de Recursos
